Doplňující obsah
Příští utkání
Kontakt na trenéra
![]() |
Aleš Majer 702 004 385 |
![]() |
Roman Masopust 724 878 344 |
Pořadí U19
Sezóna
Tým | Skóre | Body | |
---|---|---|---|
01. | FK Dukla Praha | 69 : 11 | 44 |
02. | FC Slovan Liberec | 56 : 22 | 33 |
03. | AC Sparta Praha B | 48 : 16 | 33 |
04. | FK Mladá Boleslav B | 30 : 19 | 33 |
05. | FK Jablonec | 36 : 23 | 27 |
06. | FC Hradec Králové B | 38 : 26 | 26 |
07. | Bohemians 1905 | 43 : 38 | 24 |
08. | FK Ústí nad Labem | 37 : 33 | 24 |
09. | MFK Chrudim | 32 : 41 | 21 |
10. | FK Čáslav | 30 : 46 | 21 |
11. | Olympia Hradec Králové | 26 : 25 | 20 |
12. | FK Pardubice B | 23 : 33 | 20 |
13. | FK Admira Praha | 20 : 34 | 15 |
14. | FK Náchod | 27 : 65 | 12 |
15. | FK Teplice B | 11 : 34 | 5 |
16. | FK Varnsdorf | 11 : 71 | 1 |
© 2018, FK Čáslav - všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing